| 25.4° | 15:34 | Avui | 06:44 | 16.3° |
| 27.3° | 2 | Juliol | 2 | 11.5° |
| 38.2° | 27 Jun | 2026 | 6 Gen | -16.9° |
| 0.6 | 15:24 | Avui | 14:44 | 1.5 |
| 1.4 | 2 | Juliol | 1 | 2.6 |
| 4 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 8.2 |
| 1 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 166° SSE | |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 23.1 | extra_tmp1 | 49 |
| 22.6 | extra_tmp2 | 59 |
| 17.8 | extra_tmp3 | 81 |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 24.4°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.5-1.5 m/s UVI 4 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |