| 19.1° | 04:04 | σήμερα | 07:04 | 14.7° |
| 37.4° | 3 | Αύγουστος | 23 | 7.2° |
| 38.5° | 30 Ιούλ | 2026 | 6 Ιάν | -16.9° |
| 1.1 | 04:04 | σήμερα | 04:04 | 2 |
| 2.9 | 3 | Αύγουστος | 1 | 4.1 |
| 4 | 9 Ιάν | 2026 | 9 Ιάν | 8.2 |
| 1 | 1 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 233° ND | |
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 18.3 | extra_tmp1 | 79 |
| 21.4 | extra_tmp2 | 66 |
| 17.7 | extra_tmp3 | 86 |
| Συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 17.9°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0.5-2 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |