| 11.6° | 12:24 | Aujourd'hui | 05:59 | -2.7° |
| 13.9° | 2 | Mars | 4 | -2.7° |
| 19.8° | 27 Fév | 2026 | 6 Jan | -16.9° |
| 0.9 | 00:44 | Aujourd'hui | 00:14 | 1.5 |
| 1.5 | 2 | Mars | 1 | 2 |
| 4 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 8.2 |
| 1 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 277° O | |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 11 | extra_tmp1 | 61 |
| 11.4 | extra_tmp2 | 63 |
| 10.2 | extra_tmp3 | 75 |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 11.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.1-2 m/s UVI 4 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |