| 43.3° | 09:39 | Aujourd'hui | 05:59 | 27.1° |
| 57.0° | 2 | Mars | 4 | 27.1° |
| 67.6° | 27 Fév | 2026 | 6 Jan | 1.6° |
| 2 | 00:44 | Aujourd'hui | 00:14 | 3.4 |
| 3.4 | 2 | Mars | 1 | 4.5 |
| 8.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 218° SO | |
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 39.2 | extra_tmp1 | 83 |
| 52.3 | extra_tmp2 | 62 |
| 50.5 | extra_tmp3 | 75 |
| Verglaçante Brouillard |
|
| Température 44.2°F
Vitesse du Vent -Rafale 0-3.4 mph UVI 2 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |