| 66.4° | 04:04 | Aujourd'hui | 06:04 | 59.4° |
| 99.3° | 3 | Août | 23 | 45.0° |
| 101.3° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | 1.6° |
| 2.5 | 04:04 | Aujourd'hui | 04:04 | 4.5 |
| 6.5 | 3 | Août | 1 | 9.2 |
| 8.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 210° SSO | |
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 63.7 | extra_tmp1 | 80 |
| 69.8 | extra_tmp2 | 67 |
| 63.9 | extra_tmp3 | 86 |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 59.4°F
Vitesse du Vent -Rafale 0-4.5 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |