| 21.4° | 12:54 | I dag | 06:44 | 16.3° |
| 27.3° | 2 | Juli | 2 | 11.5° |
| 38.2° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -16.9° |
| 1.8 | 12:49 | I dag | 12:49 | 3.6 |
| 5 | 2 | Juli | 1 | 9.4 |
| 14.4 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.5 |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 232° SV | |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 20.9 | extra_tmp1 | 60 |
| 22.3 | extra_tmp2 | 59 |
| 17.8 | extra_tmp3 | 82 |
| Stort sett spredte skyer |
|
| Temperatur 21.5°C
Vindfart-Vindkast 0-3.6 km/h UVI 5 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |