| 22.6° | 11:14 | I dag | 07:04 | 14.7° |
| 37.4° | 3 | August | 23 | 7.2° |
| 38.5° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | -16.9° |
| 1.2 | 10:54 | I dag | 04:04 | 2 |
| 2.9 | 3 | August | 1 | 4.1 |
| 4 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 8.2 |
| 1 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 191° S | |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 20.1 | extra_tmp1 | 72 |
| 21.6 | extra_tmp2 | 66 |
| 17.7 | extra_tmp3 | 86 |
| Delvis overskyet |
|
| Temperatur 21.5°C
Vindfart-Vindkast 0.5-2.6 m/s UVI 5 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |