| 25.4° | 15:34 | Hoje | 06:44 | 16.3° |
| 27.3° | 2 | Julho | 2 | 11.5° |
| 38.2° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -16.9° |
| 0.6 | 15:24 | Hoje | 14:44 | 1.5 |
| 1.4 | 2 | Julho | 1 | 2.6 |
| 4 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 8.2 |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 225° SO | |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 23.1 | extra_tmp1 | 49 |
| 22.5 | extra_tmp2 | 59 |
| 17.8 | extra_tmp3 | 81 |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 24.3°C
Velocidade do vento-Rajada 0.1-1.5 m/s UVI 4 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |