| 71.1° | 12:59 | I dag | 06:44 | 61.3° |
| 81.1° | 2 | Juli | 2 | 52.7° |
| 100.8° | 27 Juni | 2026 | 6 Jan | 1.6° |
| 1.1 | 12:49 | I dag | 12:49 | 2.2 |
| 3.1 | 2 | Juli | 1 | 5.8 |
| 8.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 18.3 |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindil |
| 224° SV | |
| Temperatur°F | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 69.8 | extra_tmp1 | 61 |
| 72.1 | extra_tmp2 | 59 |
| 64 | extra_tmp3 | 82 |
| Delvis molnigt |
|
| Temperatur 71.8°F
Vindhastighet-Vindil 0-2.2 mph UVI 4 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2650A - Kaufbeuren/Allgäu Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |